

Ranking Top 100 2025
Posição 2024 |
Posição 2025 |
Produtor | Fazenda | Produção COMERCIALIZADA em 2024 (litros) |
Produção MÉDIA em 2024 (litros/dia) |
Cidade | UF |
1 | Carlos Alberto Pasetti De Souza | Fazenda Colorado | 36.205.067 | 98.921 | Araras | SP | |
2 | Melkstad Agropecuária Ltda | Fazenda Melkstad | 34.650.501 | 94.674 | Carambeí | PR | |
3 | Orostrato Olavo Silva Barbosa - Espólio | Fazenda São José | 33.936.321 | 92.722 | Tapiratiba | SP | |
4 | Sekita Agronegócios | Sekita Agronegócios | 29.622.171 | 80.935 | São Gotardo | MG | |
7 | Julio Andre | Fazenda Morro Vermelho | 26.040.027 | 71.148 | Tiros | MG | |
5 | Agrindus | Santa Rita | 23.199.276 | 63.386 | Descalvado | SP | |
6 | Albertus Frederik Wolters | Chacara Tina | 22.935.424 | 62.665 | Castro | PR | |
8 | José Henrique Pereira | Fazenda Cobiça | 22.929.374 | 62.649 | Três Corações | MG | |
X | Antonio Carlos Pereira, Filhos E Netos | Fazendas Reunidas A, Filhos E Netos | 21.274.482 | 58.127 | Carmo Do Rio Claro | MG | |
9 | Marcos Epp | Agropecuária Regia | 21.098.981 | 57.647 | Palmeira | PR | |
15 | Condominio Rural Canto Porto | Fazenda Santo Antonio | 19.302.297 | 52.739 | Mogi Mirim | SP | |
12 | Agropecuaria Rex Ltda | Fazenda Palmito | 18.444.139 | 50.394 | Boa Esperança | MG | |
10 | Nilva Therezinha Randon | NTR | 17.881.210 | 48.856 | Vacaria | RS | |
14 | Armando, Flávio E Karina Carvalho | Agropecuária Arkafla | 17.806.016 | 48.650 | Castro | PR | |
13 | Grupo Cabo Verde | Grupo Cabo Verde | 17.165.763 | 46.901 | os | MG | |
47 | Elisio Alves Cardoso | Fazenda Figueireda Riacho / Fazenda Coroada | 16.531.402 | 45.168 | Coromandel | MG | |
17 | Ivanir Rodrigues Ferreira | Fazenda Brejo / Morro Grande | 16.171.338 | 44.184 | São João Batista Do Glória | MG | |
20 | Mauricio Vicente De Castro Greidanus | Fazenda Frank”Anna | 16.122.440 | 44.050 | Carambei | PR | |
11 | Luiz Carlos Figueiredo | Fazenda Figueiredo | 16.083.360 | 43.944 | Cristalina | GO | |
19 | Xapetuba Agropecuária - José Antônio Da Silveira | Xapetuba Agropecuária | 15.986.723 | 43.680 | Uberlândia | MG | |
X | Fazenda Vale Do Jotuva | Fazenda Vale Do Jotuva | 15.907.833 | 43.464 | Carambei | PR | |
16 | Hans Jan Groenwold | Agropecuaria Fini Ltda | 14.962.084 | 40.880 | Castro | PR | |
18 | Grupo Kiwi | Kiwi Pecuária E Fazenda Capoeira | 14.926.393 | 40.782 | Anápolis | GO | |
22 | Irmãos Strobel S/A | Fazenda Santa Isabel | 14.846.927 | 40.565 | Condor | RS | |
30 | Heleno Henrique Silva | Fazenda Retiro | 14.490.000 | 39.590 | Martinho Campos | MG | |
26 | William Ferdinand Van Der Goot | Fazenda Alvorada | 14.279.187 | 39.014 | Arapoti | PR | |
24 | João Vander | Fazenda Céu Azul | 13.650.855 | 37.297 | Silvânia | GO | |
23 | Fabio Pedro Fabretti | Fazenda Real Agroindustrial | 13.552.450 | 37.029 | Paranapanema | SP | |
32 | Mário Da Silveira Teixeira Júnior | Fazenda Audax | 13.508.391 | 36.908 | Casa Branca | SP | |
42 | Lutz Viana Rodrigues Júnior | Fazenda Campo Grande | 13.232.710 | 36.155 | Ibirapua | BA | |
33 | Luiz Alexandre De Avelar | Campo Alegre | 13.176.500 | 36.001 | Patos De Minas | MG | |
X | Fernando Raul De Boer | Agropecuária Horizonte | 13.140.000 | 35.902 | Castro | PR | |
38 | Marcelo Nunes Siqueira | Fazenda São Sebastião Da Vargem | 12.493.950 | 34.136 | São Gonçalo Do Sapucaí | MG | |
27 | Fazenda Leite Verde | Fazenda Leite Verde | 12.374.890 | 33.811 | Jaborandi | BA | |
36 | Bauke Dijkstra | Fazenda Frisia | 12.353.783 | 33.754 | Carambeí | PR | |
25 | Huguette Emilienne Françoise Collin De Noronha Guarani | Fazenda True Type | 12.166.501 | 33.242 | Inhaúma | MG | |
29 | Carlos Augusto Delezuk | Melkland | 11.990.803 | 32.762 | Carambeí | PR | |
X | Nova Zelândia Agropecuária | Nova Zelândia | 11.976.015 | 32.721 | Fortaleza | CE | |
41 | Douwe Jantinus Groenwold | Sempre Verde | 11.779.703 | 32.185 | Castro | PR | |
28 | Amauri Pinto Costa | Fazenda Bom Retiro | 11.675.318 | 31.900 | Pouso Alto | MG | |
37 | Renato Rappa | Atibainha E Guanabara | 11.639.336 | 31.801 | Itatiba e Peixe | SP | |
40 | Mauro Beraldo E Outros (Sérgio Paim Beraldo E Outros) | Fazenda Ipê / Morro Grande | 11.356.890 | 31.030 | São João Batista Do Glória | MG | |
35 | Lucas Rabbers | Agropecuaria Harm | 11.350.506 | 31.012 | Castro | PR | |
44 | Patrícia Kompier | Fazenda Montividiu Tiuba | 11.219.793 | 30.655 | Montividiu | GO | |
46 | Granja Modelo Agricultura E Pecuária Ltda | Granja Modelo | 10.604.293 | 28.973 | Palma Sola | SC | |
48 | Weslliane Maria Roriz Neuls | Agropecuária Palma | 10.537.154 | 28.790 | Luziânia | GO | |
49 | Rinaldo Antônio Marçal | Fazenda VR | 10.220.152 | 27.924 | Orizona | GO | |
X | Antônio José Freire | Fazenda Pérola | 10.175.348 | 27.801 | Alpinópolis | MG | |
X | Waldir Arsego | Fazenda Arsego | 10.000.000 | 27.322 | Xanxerê | SC | |
34 | Mario Sossella Filho E Outros | Starmilk | 9.798.000 | 26.770 | Ceu Azul | PR | |
39 | Marcelo Martins E Outros | Fazenda Pinhal | 9.767.518 | 26.687 | Elói Mendes | MG | |
45 | Agropecuaria Seibt | Três Pontas | 9.500.000 | 25.956 | Presidente Olegario | MG | |
68 | Adilson Levindo Pereira | Fazenda Fazendinha | 9.370.698 | 25.603 | Três Corações | MG | |
54 | Alessandro Chiogna | Santa Carla | 9.289.514 | 25.381 | Quirinópolis | GO | |
51 | Zito Fernando Lunardi | Agropecuária Zf Lunardi | 9.136.309 | 24.963 | Campo Erê | SC | |
53 | Hermann Paulo Hoffmann | Faz. Santa Elizabeth | 9.072.397 | 24.788 | Descalvado | SP | |
56 | Agropecuaria Sete Copas | Agropecuaria Sete Copas | 8.959.700 | 24.480 | Jaborandi | BA | |
62 | Girão Agronegocios S/A | Flor Da Serra | 8.935.200 | 24.413 | Limoeiro do Norte | CE | |
59 | Mauro Antonio Costa De Araujo | Fazenda Barreiro Alto | 8.852.829 | 24.188 | Sete Lagoas | MG | |
55 | Fernando Peres Nunes | Santa Luzia | 8.674.283 | 23.700 | Patrocínio | MG | |
64 | Jan Willem E Marika Salomons | Fazenda D’Água Verde | 8.526.938 | 23.298 | Arapoti | PR | |
50 | Geraldo Fernandes De Santana | Lageado | 8.520.533 | 23.280 | Lagoa Formosa | MG | |
65 | Maurilio De Souza Siqueira | Fazenda Barro Preto Ii | 8.458.785 | 23.111 | Botelhos | MG | |
61 | Raphael Cornelis Hoogerheide | Chácara Rino | 8.438.667 | 23.056 | Carambei | PR | |
63 | Geraldo Viotto | Fazenda Santo Angelo | 8.064.293 | 22.034 | Turvolândia | MG | |
73 | Darci ,Marcio E Vilson Lewe | Agropecuária Lewe | 7.925.344 | 21.654 | Saldanha Marinho | RS | |
71 | Areno Eduardo Martins Parreira | Brasília | 7.899.069 | 21.582 | Rio Verde | GO | |
57 | Renato Maurício De Paula | Fazenda Petrópolis | 7.817.532 | 21.359 | Franca | SP | |
67 | Osanan Pereira Caixeta | Fazendas Opc | 7.785.504 | 21.272 | São Gotardo | MG | |
X | Paulo Roberto Viadanna E Outros | Fazenda J Ida | 7.687.569 | 21.004 | Holambra | SP | |
74 | Valter Luiz Driemeyer | Agropecuária Driemeyer | 7.567.430 | 20.676 | Augusto Pestana | RS | |
70 | Raimundo Everardo Vasconcelos | Tijuca Alimentos | 7.475.000 | 20.423 | Beberibe | CE | |
82 | Nelson José Konzen | Fazenda São José | 7.398.000 | 20.213 | Honório Serpa | PR | |
76 | Jose Renato Chiari | São Caetano | 7.391.523 | 20.195 | Morrinhos | GO | |
75 | Hebert Lever José Do Couto | Grupo Lider | 7.168.892 | 19.587 | João Ponheiro | MG | |
79 | Roberto Barboza | Fazenda Real | 7.145.392 | 19.523 | Cabrália Paulista | SP | |
60 | Jeová Barros De Almeida | Fazenda Boa Sorte | 7.130.865 | 19.483 | Venturosa | PE | |
X | Fabio Pereira Guimarães | Fazenda Canada | 7.093.986 | 19.382 | Curvelo | MG | |
77 | Erasmo Carlos Rabelo | Fazenda Moleque | 7.022.940 | 19.188 | Guarda Mor | MG | |
84 | Mauro Miranda Soares | Fazenda Santa Rosa | 6.999.567 | 19.125 | Caturaí | GO | |
72 | Roelof Petter | Fazenda São Cristovão | 6.825.665 | 18.649 | Castro | PR | |
X | Maarten Zegwaard | Chácara Primavera | 6.810.032 | 18.607 | Castro | PR | |
66 | Jacco Arnoud Erkel | Morro Dos Ventos | 6.726.092 | 18.377 | Carambei | PR | |
X | Familia Mazzer Carvalho | Fazenda Querência Do Guaçu | 6.700.000 | 18.306 | Pilar Do Sul | SP | |
88 | Nanci, Diego E Vinicius Dijkstra | Fazenda Gado Holandês JDF | 6.664.490 | 18.209 | Carambeí | PR | |
58 | Tarcisio Franco Do Amaral | Fazenda Capivari | 6.580.344 | 17.979 | Bom Despacho | MG | |
X | Ramiz Ribeiro Junqueira | Fazenda Curral De Mianas | 6.576.000 | 17.967 | Oliveira | MG | |
85 | Eduardo Graciano Pereira | Fazenda Taquaral | 6.561.311 | 17.927 | Conceição Do Rio Verde | MG | |
X | Bruno Linhares Bortoluzzi | Bortoluzzi | 6.558.686 | 17.920 | Xanxere | SC | |
X | Mario De Araujo Barbosa | Fazenda Das Pedrinhas | 6.500.000 | 17.760 | Castro | PR | |
86 | Fernando Machado E Silva Henrique Machado E Silva Guilherme Machado E Silva | Agropecuária Carola E Machado | 6.469.260 | 17.676 | Coromandel | MG | |
83 | Fernando E Germano Stedile | Fazenda Santo Isidoro | 6.418.054 | 17.536 | Coxilha | RS | |
97 | Márcio Flavio Penido Oliveira | Fazenda JB | 6.407.817 | 17.508 | São Gonçalo Do Sapucaí | MG | |
87 | Fernando Afonso Machado | Fazenda Retiro Agropecuária | 6.397.359 | 17.479 | Pompéu | MG | |
69 | Mario Zinato Santos E Familia | Fazenda Toca Da Raposa | 6.395.165 | 17.473 | Brasília | DF | |
X | Paulo Cesar Cau | Cau Milk Genetics | 6.364.684 | 17.390 | São José Da Barra | MG | |
78 | Marius Cornélio Bronkhorst | Chácara Nova Esperança | 6.201.335 | 16.944 | Arapoti | PR | |
81 | Reinaldo De Boer | Fazenda Analandia | 6.200.000 | 16.940 | Castro | PR | |
X | Rodrigo Jean De Boer | Chácara Pilattus | 6.184.672 | 16.898 | Castro | PR | |
X | Ovídio Soares Vilela | Fazenda São Francisco | 6.108.492 | 16.690 | Piumhi | MG |


Ranking Top 100 2025
Posição 2024 |
Posição 2025 |
Produtor | Fazenda | Produção COMERCIALIZADA em 2024 (litros) |
Produção MÉDIA em 2024 (litros/dia) |
Cidade | UF |
1 | Carlos Alberto Pasetti De Souza | Fazenda Colorado | 36.205.067 | 98.921 | Araras | SP | |
2 | Melkstad Agropecuária Ltda | Fazenda Melkstad | 34.650.501 | 94.674 | Carambeí | PR | |
3 | Orostrato Olavo Silva Barbosa - Espólio | Fazenda São José | 33.936.321 | 92.722 | Tapiratiba | SP | |
4 | Sekita Agronegócios | Sekita Agronegócios | 29.622.171 | 80.935 | São Gotardo | MG | |
7 | Julio Andre | Fazenda Morro Vermelho | 26.040.027 | 71.148 | Tiros | MG | |
5 | Agrindus | Santa Rita | 23.199.276 | 63.386 | Descalvado | SP | |
6 | Albertus Frederik Wolters | Chacara Tina | 22.935.424 | 62.665 | Castro | PR | |
8 | José Henrique Pereira | Fazenda Cobiça | 22.929.374 | 62.649 | Três Corações | MG | |
X | Antonio Carlos Pereira, Filhos E Netos | Fazendas Reunidas A, Filhos E Netos | 21.274.482 | 58.127 | Carmo Do Rio Claro | MG | |
9 | Marcos Epp | Agropecuária Regia | 21.098.981 | 57.647 | Palmeira | PR | |
15 | Condominio Rural Canto Porto | Fazenda Santo Antonio | 19.302.297 | 52.739 | Mogi Mirim | SP | |
12 | Agropecuaria Rex Ltda | Fazenda Palmito | 18.444.139 | 50.394 | Boa Esperança | MG | |
10 | Nilva Therezinha Randon | NTR | 17.881.210 | 48.856 | Vacaria | RS | |
14 | Armando, Flávio E Karina Carvalho | Agropecuária Arkafla | 17.806.016 | 48.650 | Castro | PR | |
13 | Grupo Cabo Verde | Grupo Cabo Verde | 17.165.763 | 46.901 | os | MG | |
47 | Elisio Alves Cardoso | Fazenda Figueireda Riacho / Fazenda Coroada | 16.531.402 | 45.168 | Coromandel | MG | |
17 | Ivanir Rodrigues Ferreira | Fazenda Brejo / Morro Grande | 16.171.338 | 44.184 | São João Batista Do Glória | MG | |
20 | Mauricio Vicente De Castro Greidanus | Fazenda Frank”Anna | 16.122.440 | 44.050 | Carambei | PR | |
11 | Luiz Carlos Figueiredo | Fazenda Figueiredo | 16.083.360 | 43.944 | Cristalina | GO | |
19 | Xapetuba Agropecuária - José Antônio Da Silveira | Xapetuba Agropecuária | 15.986.723 | 43.680 | Uberlândia | MG | |
X | Fazenda Vale Do Jotuva | Fazenda Vale Do Jotuva | 15.907.833 | 43.464 | Carambei | PR | |
16 | Hans Jan Groenwold | Agropecuaria Fini Ltda | 14.962.084 | 40.880 | Castro | PR | |
18 | Grupo Kiwi | Kiwi Pecuária E Fazenda Capoeira | 14.926.393 | 40.782 | Anápolis | GO | |
22 | Irmãos Strobel S/A | Fazenda Santa Isabel | 14.846.927 | 40.565 | Condor | RS | |
30 | Heleno Henrique Silva | Fazenda Retiro | 14.490.000 | 39.590 | Martinho Campos | MG | |
26 | William Ferdinand Van Der Goot | Fazenda Alvorada | 14.279.187 | 39.014 | Arapoti | PR | |
24 | João Vander | Fazenda Céu Azul | 13.650.855 | 37.297 | Silvânia | GO | |
23 | Fabio Pedro Fabretti | Fazenda Real Agroindustrial | 13.552.450 | 37.029 | Paranapanema | SP | |
32 | Mário Da Silveira Teixeira Júnior | Fazenda Audax | 13.508.391 | 36.908 | Casa Branca | SP | |
42 | Lutz Viana Rodrigues Júnior | Fazenda Campo Grande | 13.232.710 | 36.155 | Ibirapua | BA | |
33 | Luiz Alexandre De Avelar | Campo Alegre | 13.176.500 | 36.001 | Patos De Minas | MG | |
X | Fernando Raul De Boer | Agropecuária Horizonte | 13.140.000 | 35.902 | Castro | PR | |
38 | Marcelo Nunes Siqueira | Fazenda São Sebastião Da Vargem | 12.493.950 | 34.136 | São Gonçalo Do Sapucaí | MG | |
27 | Fazenda Leite Verde | Fazenda Leite Verde | 12.374.890 | 33.811 | Jaborandi | BA | |
36 | Bauke Dijkstra | Fazenda Frisia | 12.353.783 | 33.754 | Carambeí | PR | |
25 | Huguette Emilienne Françoise Collin De Noronha Guarani | Fazenda True Type | 12.166.501 | 33.242 | Inhaúma | MG | |
29 | Carlos Augusto Delezuk | Melkland | 11.990.803 | 32.762 | Carambeí | PR | |
X | Nova Zelândia Agropecuária | Nova Zelândia | 11.976.015 | 32.721 | Fortaleza | CE | |
41 | Douwe Jantinus Groenwold | Sempre Verde | 11.779.703 | 32.185 | Castro | PR | |
28 | Amauri Pinto Costa | Fazenda Bom Retiro | 11.675.318 | 31.900 | Pouso Alto | MG | |
37 | Renato Rappa | Atibainha E Guanabara | 11.639.336 | 31.801 | Itatiba e Peixe | SP | |
40 | Mauro Beraldo E Outros (Sérgio Paim Beraldo E Outros) | Fazenda Ipê / Morro Grande | 11.356.890 | 31.030 | São João Batista Do Glória | MG | |
35 | Lucas Rabbers | Agropecuaria Harm | 11.350.506 | 31.012 | Castro | PR | |
44 | Patrícia Kompier | Fazenda Montividiu Tiuba | 11.219.793 | 30.655 | Montividiu | GO | |
46 | Granja Modelo Agricultura E Pecuária Ltda | Granja Modelo | 10.604.293 | 28.973 | Palma Sola | SC | |
48 | Weslliane Maria Roriz Neuls | Agropecuária Palma | 10.537.154 | 28.790 | Luziânia | GO | |
49 | Rinaldo Antônio Marçal | Fazenda VR | 10.220.152 | 27.924 | Orizona | GO | |
X | Antônio José Freire | Fazenda Pérola | 10.175.348 | 27.801 | Alpinópolis | MG | |
X | Waldir Arsego | Fazenda Arsego | 10.000.000 | 27.322 | Xanxerê | SC | |
34 | Mario Sossella Filho E Outros | Starmilk | 9.798.000 | 26.770 | Ceu Azul | PR | |
39 | Marcelo Martins E Outros | Fazenda Pinhal | 9.767.518 | 26.687 | Elói Mendes | MG | |
45 | Agropecuaria Seibt | Três Pontas | 9.500.000 | 25.956 | Presidente Olegario | MG | |
68 | Adilson Levindo Pereira | Fazenda Fazendinha | 9.370.698 | 25.603 | Três Corações | MG | |
54 | Alessandro Chiogna | Santa Carla | 9.289.514 | 25.381 | Quirinópolis | GO | |
51 | Zito Fernando Lunardi | Agropecuária Zf Lunardi | 9.136.309 | 24.963 | Campo Erê | SC | |
53 | Hermann Paulo Hoffmann | Faz. Santa Elizabeth | 9.072.397 | 24.788 | Descalvado | SP | |
56 | Agropecuaria Sete Copas | Agropecuaria Sete Copas | 8.959.700 | 24.480 | Jaborandi | BA | |
62 | Girão Agronegocios S/A | Flor Da Serra | 8.935.200 | 24.413 | Limoeiro do Norte | CE | |
59 | Mauro Antonio Costa De Araujo | Fazenda Barreiro Alto | 8.852.829 | 24.188 | Sete Lagoas | MG | |
55 | Fernando Peres Nunes | Santa Luzia | 8.674.283 | 23.700 | Patrocínio | MG | |
64 | Jan Willem E Marika Salomons | Fazenda D’Água Verde | 8.526.938 | 23.298 | Arapoti | PR | |
50 | Geraldo Fernandes De Santana | Lageado | 8.520.533 | 23.280 | Lagoa Formosa | MG | |
65 | Maurilio De Souza Siqueira | Fazenda Barro Preto Ii | 8.458.785 | 23.111 | Botelhos | MG | |
61 | Raphael Cornelis Hoogerheide | Chácara Rino | 8.438.667 | 23.056 | Carambei | PR | |
63 | Geraldo Viotto | Fazenda Santo Angelo | 8.064.293 | 22.034 | Turvolândia | MG | |
73 | Darci ,Marcio E Vilson Lewe | Agropecuária Lewe | 7.925.344 | 21.654 | Saldanha Marinho | RS | |
71 | Areno Eduardo Martins Parreira | Brasília | 7.899.069 | 21.582 | Rio Verde | GO | |
57 | Renato Maurício De Paula | Fazenda Petrópolis | 7.817.532 | 21.359 | Franca | SP | |
67 | Osanan Pereira Caixeta | Fazendas Opc | 7.785.504 | 21.272 | São Gotardo | MG | |
X | Paulo Roberto Viadanna E Outros | Fazenda J Ida | 7.687.569 | 21.004 | Holambra | SP | |
74 | Valter Luiz Driemeyer | Agropecuária Driemeyer | 7.567.430 | 20.676 | Augusto Pestana | RS | |
70 | Raimundo Everardo Vasconcelos | Tijuca Alimentos | 7.475.000 | 20.423 | Beberibe | CE | |
82 | Nelson José Konzen | Fazenda São José | 7.398.000 | 20.213 | Honório Serpa | PR | |
76 | Jose Renato Chiari | São Caetano | 7.391.523 | 20.195 | Morrinhos | GO | |
75 | Hebert Lever José Do Couto | Grupo Lider | 7.168.892 | 19.587 | João Ponheiro | MG | |
79 | Roberto Barboza | Fazenda Real | 7.145.392 | 19.523 | Cabrália Paulista | SP | |
60 | Jeová Barros De Almeida | Fazenda Boa Sorte | 7.130.865 | 19.483 | Venturosa | PE | |
X | Fabio Pereira Guimarães | Fazenda Canada | 7.093.986 | 19.382 | Curvelo | MG | |
77 | Erasmo Carlos Rabelo | Fazenda Moleque | 7.022.940 | 19.188 | Guarda Mor | MG | |
84 | Mauro Miranda Soares | Fazenda Santa Rosa | 6.999.567 | 19.125 | Caturaí | GO | |
72 | Roelof Petter | Fazenda São Cristovão | 6.825.665 | 18.649 | Castro | PR | |
X | Maarten Zegwaard | Chácara Primavera | 6.810.032 | 18.607 | Castro | PR | |
66 | Jacco Arnoud Erkel | Morro Dos Ventos | 6.726.092 | 18.377 | Carambei | PR | |
X | Familia Mazzer Carvalho | Fazenda Querência Do Guaçu | 6.700.000 | 18.306 | Pilar Do Sul | SP | |
88 | Nanci, Diego E Vinicius Dijkstra | Fazenda Gado Holandês JDF | 6.664.490 | 18.209 | Carambeí | PR | |
58 | Tarcisio Franco Do Amaral | Fazenda Capivari | 6.580.344 | 17.979 | Bom Despacho | MG | |
X | Ramiz Ribeiro Junqueira | Fazenda Curral De Mianas | 6.576.000 | 17.967 | Oliveira | MG | |
85 | Eduardo Graciano Pereira | Fazenda Taquaral | 6.561.311 | 17.927 | Conceição Do Rio Verde | MG | |
X | Bruno Linhares Bortoluzzi | Bortoluzzi | 6.558.686 | 17.920 | Xanxere | SC | |
X | Mario De Araujo Barbosa | Fazenda Das Pedrinhas | 6.500.000 | 17.760 | Castro | PR | |
86 | Fernando Machado E Silva Henrique Machado E Silva Guilherme Machado E Silva | Agropecuária Carola E Machado | 6.469.260 | 17.676 | Coromandel | MG | |
83 | Fernando E Germano Stedile | Fazenda Santo Isidoro | 6.418.054 | 17.536 | Coxilha | RS | |
97 | Márcio Flavio Penido Oliveira | Fazenda JB | 6.407.817 | 17.508 | São Gonçalo Do Sapucaí | MG | |
87 | Fernando Afonso Machado | Fazenda Retiro Agropecuária | 6.397.359 | 17.479 | Pompéu | MG | |
69 | Mario Zinato Santos E Familia | Fazenda Toca Da Raposa | 6.395.165 | 17.473 | Brasília | DF | |
X | Paulo Cesar Cau | Cau Milk Genetics | 6.364.684 | 17.390 | São José Da Barra | MG | |
78 | Marius Cornélio Bronkhorst | Chácara Nova Esperança | 6.201.335 | 16.944 | Arapoti | PR | |
81 | Reinaldo De Boer | Fazenda Analandia | 6.200.000 | 16.940 | Castro | PR | |
X | Rodrigo Jean De Boer | Chácara Pilattus | 6.184.672 | 16.898 | Castro | PR | |
X | Ovídio Soares Vilela | Fazenda São Francisco | 6.108.492 | 16.690 | Piumhi | MG |
QUER TER O AOS DADOS COMPLETOS DE FORMA GRATUITA?
CLIQUE AQUI E FAÇA !Top 10 fazendas 2025
Visão geral do Top 100 2025
+13%
de aumento na média de produção dos 100 maiores
+140.000
litros de acréscimo na produção total comercializada em comparação a 2023
+50
mudanças de posição das fazendas do Top 100
A evolução dos 100 maiores produtores
QUER TER O AOS DADOS COMPLETOS DE FORMA GRATUITA?
CLIQUE AQUI E FAÇA !Dados do Relatório Top 100 2025
Galeria de imagens

QUER CONFERIR OS RELATÓRIOS TOP 100 DOS ANOS ANTERIORES?
ar anos anterioresQual a sua dúvida hoje?